Versión ejecutiva del histórico LemonSuite / TimeBilling: convierte horas, cobros y actividad por año en decisiones comerciales simples — qué proteger, qué expandir, qué recuperar y dónde falta información para medir fuga real.
Vista rápida para ver adquisición de clientes, valor económico, carga operativa y señales de pérdida. Los inactivos usan año proxy de última actualización porque LemonSuite no entrega fecha exacta de pérdida.
| Año | Clientes ganados | Cobro histórico | Horas | Asuntos abiertos | Clientes inactivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | US$ 569 | 0 h | 0 | 0 |
| 202 | 0 | US$ 1,104 | 0 h | 0 | 0 |
| 2015 | 63 | US$ 2,756 | 29 h | 71 | 0 |
| 2016 | 141 | US$ 359,694 | 1,354 h | 157 | 2 |
| 2017 | 92 | US$ 681,794 | 1,632 h | 99 | 19 |
| 2018 | 36 | US$ 718,945 | 1,562 h | 40 | 0 |
| 2019 | 23 | US$ 593,951 | 1,535 h | 26 | 2 |
| 2020 | 21 | US$ 623,873 | 1,362 h | 29 | 6 |
| 2021 | 16 | US$ 366,509 | 968 h | 18 | 16 |
| 2022 | 27 | US$ 151,991 | 656 h | 28 | 0 |
| 2023 | 19 | US$ 489,526 | 771 h | 23 | 0 |
| 2024 | 37 | US$ 420,933 | 706 h | 43 | 1 |
| 2025 | 22 | US$ 102,974 | 679 h | 26 | 5 |
| 2026 | 20 | US$ 10,142 | 221 h | 20 | 0 |
| 2424 | 0 | US$ 805 | 0 h | 0 | 0 |
Cuentas con mayor valor histórico. Acción: sponsor, cadencia trimestral, health check y alerta de actividad.
| Cliente / acción | Cobro | Horas | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Banco de la Produccion, S.A Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 603,880 | 262 | Proteger |
| Clientes Esporádicos Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 238,185 | 230 | Proteger |
| Nicaragua Machinery Company, S.A Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 190,685 | 509 | Proteger |
| Instacredit, S.A. Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 181,650 | 856 | Proteger |
| Cargill de Nicaragua, S.A Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 137,771 | 56 | Proteger |
| BICSA Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 101,654 | 9 | Proteger |
| Cafetalera Nicafrance, S.A Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 94,347 | 333 | Proteger |
| LAAD Americas NV Proteger relación: sponsor asignado, reunión trimestral, alerta si baja actividad. | US$ 91,211 | 46 | Proteger |
Alta carga de horas. Acción: convertir esfuerzo en cuenta recurrente, revisar tarifa efectiva y empaquetar servicios.
| Cliente / acción | Cobro | Horas | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Importaciones Farmacéuticas, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 83,591 | 680 | Expandir |
| Nicafrance Outgrowers, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 75,964 | 570 | Expandir |
| Micredito, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 82,667 | 495 | Expandir |
| UNO Nicaragua, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 62,701 | 429 | Expandir |
| Credi Q Inversiones Nicaragua, S.A. Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 69,151 | 383 | Expandir |
| Agro España Nicaragua, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 67,485 | 345 | Expandir |
| Cafetalera Nicafrance, S.A Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 94,347 | 333 | Expandir |
| Generic Pharma GP., S. A. Convertir esfuerzo en cuenta: revisar tarifa, paquete recurrente y plan de expansión. | US$ 87,491 | 290 | Expandir |
Clientes inactivos con historia económica. Acción: campaña partner-to-partner con motivo concreto de retorno.
| Cliente / acción | Historia económica | Horas | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Clientes Esporádicos Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 238,185 | 230 | Recuperar |
| BICSA Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 101,654 | 9 | Recuperar |
| LAAD Americas NV Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 91,211 | 46 | Recuperar |
| Clientes Esporádicos Avaro Caldera Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 17,451 | 0.00 | Recuperar |
| Acacia Residences Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 12,222 | 9 | Recuperar |
| Aceitera El Real, S.A Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 9,400 | 0.00 | Recuperar |
| Banco Agromercantil de Guatemala, S.A Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 8,951 | 0.00 | Recuperar |
| Inmobiliaria y Construcción INCO, S.A. Recuperar: contacto partner-to-partner con caso concreto y motivo de retorno. | US$ 3,463 | 10 | Recuperar |
No necesariamente perdidos, pero sí cuentas que se deben proteger antes de que se enfríen.
| Cliente / acción | Cobro | Horas | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Astaldi S.P.A Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 0.00 | 1 | Cuidar |
| Roberto Quezada Bolaños Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 0.00 | 2 | Cuidar |
| Mario Callejas Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 300 | 3 | Cuidar |
| MHE - Material Handling Equipment, S.A. Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 0.00 | 2 | Cuidar |
| Compañía Azucarera del Sur, S.A Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 12,197 | 1 | Cuidar |
| Fortune Consulting Group, S.A. Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 338 | 1 | Cuidar |
| María Auxiliadora Gabuardi Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 0.00 | 0 | Cuidar |
| Cami, S.A Reactivar antes de perder: check-in comercial y nueva oportunidad. | US$ 0.00 | 2 | Cuidar |
Ranking histórico para priorizar cuentas. La fuente actual trae consolidado por cliente; para activar un heatmap anual por cliente se necesita export nativo con cliente + año + monto/horas por registro.
| # | Cliente | Cobro histórico | Horas | Tarifa efectiva proxy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de la Produccion, S.A Ancla · 11 asuntos · 2,025 docs | US$ 603,880 | 262 h | US$ 2,301/h |
| 2 | Clientes Esporádicos Ancla · 5 asuntos · 505 docs | US$ 238,185 | 230 h | US$ 1,036/h |
| 3 | Nicaragua Machinery Company, S.A Ancla · 1 asuntos · 71 docs | US$ 190,685 | 509 h | US$ 375/h |
| 4 | Instacredit, S.A. Ancla · 2 asuntos · 142 docs | US$ 181,650 | 856 h | US$ 212/h |
| 5 | Cargill de Nicaragua, S.A Ancla · 2 asuntos · 101 docs | US$ 137,771 | 56 h | US$ 2,471/h |
| 6 | BICSA Mantener · 1 asuntos · 32 docs | US$ 101,654 | 9 h | US$ 11,085/h |
| 7 | Cafetalera Nicafrance, S.A Alto potencial · 2 asuntos · 125 docs | US$ 94,347 | 333 h | US$ 284/h |
| 8 | LAAD Americas NV Mantener · 1 asuntos · 58 docs | US$ 91,211 | 46 h | US$ 1,983/h |
| 9 | Generic Pharma GP., S. A. Alto potencial · 1 asuntos · 126 docs | US$ 87,491 | 290 h | US$ 301/h |
| 10 | Importaciones Farmacéuticas, S.A Alto potencial · 1 asuntos · 156 docs | US$ 83,591 | 680 h | US$ 123/h |
| 11 | Micredito, S.A Alto potencial · 2 asuntos · 158 docs | US$ 82,667 | 495 h | US$ 167/h |
| 12 | Deli Pollo, S. A. Mantener · 1 asuntos · 104 docs | US$ 78,372 | 154 h | US$ 508/h |
Clientes ancla que no deben depender solo de operación. Dueño comercial + cadencia + plan de continuidad.
Clientes de alta carga operativa. Oportunidad de retainer, paquete recurrente o reajuste de pricing.
Clientes inactivos con valor histórico. Priorizar por relación, oportunidad reciente y facilidad de retorno.
| Decisión | Qué hacer | Dueño sugerido | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Proteger Top 10 | Asignar owner, sponsor interno, última interacción y próxima reunión. | Socio / gerente comercial | Menos riesgo de pérdida silenciosa. |
| Expandir alta carga | Revisar horas vs cobro, proponer retainer o paquete de servicios. | Socio + operaciones | Más margen y predictibilidad. |
| Recuperar inactivos | Campaña de reconexión con 3 motivos: cambio legal, oportunidad o revisión preventiva. | Comercial / socio dueño | Reactivación de cuentas con historia. |
| Cerrar brecha de datos | Exportar factura nativa, monto por factura, tarifa, responsable y costo interno. | Administración + LatamLex OS | AR, leakage, WIP y margen reales. |